R2 · Brazilian Grand Prix
GDYVex | 6ccUsd | LhMjLm | 1XAzi9 | 9XxQNa |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:44:41.170 | 40 | 9 | |
2 | +5.790 | 40 | 6 | |
3 7 | +36.660 | 40 | 4 | |
4 1 | +43.280 | 40 | 3 | |
5 1 | +1:01.880 | 40 | 2 | |
6 1 | +1:05.120 | 40 | 1 | |
7 11 | +1:06.810 | 40 | ||
8 5 | +1:39.620 | 40 | ||
9 3 | +1:51.840 | 40 | ||
10 3 | +2:29.600 | 40 | ||
11 8 | +1 HEIQ5F | 39 | ||
12 8 | +1 HEIQ5F | 39 | ||
13 8 | +1 HEIQ5F | 39 | ||
14 9 | +1 HEIQ5F | 39 | ||
15 1 | +2 1XAzi9 | 38 | ||
DNF | uP+L8B Fuel system | 32 | ||
DNF | Suspension | 31 | ||
DNF | Accident | 31 | ||
DNF | Fuel system | 24 | ||
DNF | Electrical | 22 | ||
DNF | Handling | 22 | ||
DNF | Oil leak | 18 | ||
DNF | Engine | 1 |
São Paulo, Brazil
6HCCGv | 1973 |
---|---|
2PvtGY | 40 |
T60baZ | 7.96 km |
x50+sP | 318.4 km |
o1BQ3t | |
XuGfYm |