R12 · Großer Preis von Großbritannien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:37:15.735 | 52 | 25 | |
2 | +6.812 Schnellste Runde | 52 | 18 | |
3 16 | +34.742 Fahrer des Tages | 52 | 15 | |
4 1 | +39.812 | 52 | 12 | |
5 4 | +56.781 | 52 | 10 |
Silverstone, Vereinigtes Königreich
Erstes Grand Prix | 1950 |
---|---|
Anzahl der Runden | 52 |
Streckenlänge | 5.891 km |
Renndistanz | 306.198 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |
POS | Fahrer | PKT | Siege | Podestplätze |
---|---|---|---|---|
1 | 234 | 5 | 10 | |
2 | 226 | 4 | 10 | |
3 | 165 | 2 | 5 | |
4 | 147 | 1 | 5 | |
5 | 119 | 0 | 4 |