R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 3:00:55.800 | 87 | 8 | |
2 1 | +1:19.000 | 87 | 6 | |
3 1 | +2:01.000 Schnellste Runde | 87 | 5 | |
4 1 | +1 Runde | 86 | 3 | |
5 10 | +2 Runden | 85 | 2 | |
6 5 | +3 Runden | 84 | ||
7 3 | +4 Runden | 83 | ||
8 5 | +4 Runden | 83 | ||
9 3 | +5 Runden | 82 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Ölleck | 37 | ||
DNF | Getriebe | 19 | ||
DNF | Oil pressure | 19 | ||
DNF | Unfall | 2 | ||
DSQ | Push start | 61 | ||
DSQ | Push start | 52 | ||
DNS | Motor | |||
DNS | Motor |
Buenos Aires, Argentinien
| Erstes Grand Prix | 1953 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 87 |
| Streckenlänge | 3.912 km |
| Renndistanz | 340.344 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |