R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 3:00:55.900 | 100 | 8 | |
2 1 | +18.300 | 100 | 6 | |
3 5 | +1 Runde | 99 | 4 | |
4 5 | +2 Runden | 98 | 3 | |
5 5 | +2 Runden | 98 | 1 | |
5  | 1 | |||
6 5 | +2 Runden | 98 | ||
6  | ||||
6  | ||||
7 6 | +5 Runden | 95 | ||
8 7 | +7 Runden Schnellste Runde  | 93 | 1 | |
9 3 | +9 Runden | 91 | ||
10 4 | +10 Runden | 90 | ||
DNF  | Wheel  | 75 | ||
DNF  | Kupplung  | 35 | ||
DNF  | Kupplung  | 31 | ||
DNF  | Kupplung  | 26 | 
Buenos Aires, Argentinien
| Erstes Grand Prix | 1953  | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 100  | 
| Streckenlänge | 3.912 km  | 
| Renndistanz | 391.2 km  | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |