R12 · Großer Preis von Österreich
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:28:44.720 | 54 | 9 | |
2 8 | +42.920 | 54 | 6 | |
3 4 | +1:01.540 | 54 | 4 | |
4 7 | +1:09.390 | 54 | 3 | |
5 3 | +1:13.080 Schnellste Runde | 54 | 2 | |
6 14 | +1:13.820 | 54 | 1 | |
7 10 | +1 Runde | 53 | ||
8 15 | +2 Runden | 52 | ||
9 16 | +3 Runden | 51 | ||
10 9 | +4 Runden | 50 | ||
11 4 | Aufhängung | 48 | ||
12 9 | +6 Runden | 48 | ||
NC | +8 Runden | 46 | ||
DNF | Halbachse | 45 | ||
DNF | Kollision | 43 | ||
DNF | Kollision | 42 | ||
DNF | Fuel leak | 41 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
NC | +17 Runden | 37 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 24 | ||
DNF | Motor | 22 | ||
DNF | Dreher | 22 | ||
DNF | Motor | 17 | ||
DNF | Unfall | 14 | ||
DNF | Motor | 8 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Spielberg, Österreich
| Erstes Grand Prix | 1970 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 54 |
| Streckenlänge | 5.911 km |
| Renndistanz | 319.194 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |
