R1 · Großer Preis von Australien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38:26.533 Schnellste Runde | 58 | 10 | |
2 4 | +1.718 | 58 | 6 | |
3 1 | +33.491 | 58 | 4 | |
4 6 | +1:11.479 | 58 | 3 | |
5 1 | +1:12.807 | 58 | 2 | |
6 7 | +1:24.143 | 58 | 1 | |
7 2 | +1:27.050 | 58 | ||
8 13 | +1 Runde | 57 | ||
9 5 | +1 Runde | 57 | ||
10 5 | +1 Runde | 57 | ||
11 1 | +1 Runde | 57 | ||
12 7 | +2 Runden | 56 | ||
13 4 | +3 Runden | 55 | ||
14 2 | Elektrisch | 52 | ||
DNF | Motor | 40 | ||
DNF | Kupplung | 38 | ||
DNF | Aufhängung | 25 | ||
DNF | Kollision | 4 | ||
DNF | Kollision | 4 | ||
DNF | Battery | 3 | ||
DNF | Unfall | 2 | ||
DNF | Bremsen | 0 |
Melbourne, Australien
Erstes Grand Prix | 1996 |
---|---|
Anzahl der Runden | 58 |
Streckenlänge | 5.303 km |
Renndistanz | 307.574 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |