R1 · Großer Preis von Australien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:17.336 | 57 | 10 | |
2 9 | +5.553 | 57 | 8 | |
3 10 | +6.712 Schnellste Runde | 57 | 6 | |
4 1 | +16.131 | 57 | 5 | |
5 2 | +16.908 | 57 | 4 | |
6 3 | +35.033 | 57 | 3 | |
7 1 | +38.997 | 57 | 2 | |
8 2 | +39.633 | 57 | 1 | |
9 7 | +1:03.108 | 57 | ||
10 8 | +1:04.393 | 57 | ||
11 3 | Zurückgezogen | 56 | ||
12 3 | +1 Runde | 56 | ||
13 9 | +1 Runde | 56 | ||
14 6 | Zurückgezogen | 55 | ||
15 3 | +2 Runden | 55 | ||
16 2 | +2 Runden | 55 | ||
17 1 | +4 Runden | 53 | ||
DNF | Kollisionsschaden | 42 | ||
DNF | Kollision | 42 | ||
DNF | Getriebe | 16 |
Melbourne, Australien
| Erstes Grand Prix | 1996 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 57 |
| Streckenlänge | 5.303 km |
| Renndistanz | 302.271 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |


