R1 · Großer Preis von Australien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:15.784 | 58 | 10 | |
2 | +0.807 | 58 | 8 | |
3 17 | +1.604 | 58 | 6 | |
4 15 | +4.435 | 58 | 5 | |
5 5 | +4.879 | 58 | 4 | |
6 1 | +5.722 Schnellste Runde | 58 | 3 | |
7 6 | +6.004 | 58 | 2 | |
8 9 | +6.298 | 58 | 1 | |
9 7 | +6.335 | 58 | ||
10 1 | +7.085 | 58 | ||
11 4 | +7.374 | 58 | ||
12 4 | +1 Runde | 57 | ||
13 10 | Kollisionsschaden | 56 | ||
14 10 | Kollisionsschaden | 55 | ||
15 8 | Differential | 55 | ||
DNF | Aufhängung | 45 | ||
DNF | Bremsen | 24 | ||
DNF | Unfall | 17 | ||
DNF | Kollisionsschaden | 0 | ||
DSQ | +2.914 Misled stewards | 58 |
Melbourne, Australien
Erstes Grand Prix | 1996 |
---|---|
Anzahl der Runden | 58 |
Streckenlänge | 5.303 km |
Renndistanz | 307.574 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |