R7 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32:09.143 | 70 | 25 | |
2 4 | +14.408 | 70 | 18 | |
3 1 | +15.942 | 70 | 15 | |
4 1 | +25.731 Schnellste Runde | 70 | 12 | |
5 1 | +1:09.725 | 70 | 10 | |
6 1 | +1 Runde | 69 | 8 | |
7 10 | +1 Runde | 69 | 6 | |
8 8 | +1 Runde | 69 | 4 | |
9 1 | +1 Runde | 69 | 2 | |
10 2 | +1 Runde | 69 | 1 | |
11 1 | +1 Runde | 69 | ||
12 2 | +1 Runde | 69 | ||
13 9 | +1 Runde | 69 | ||
14 11 | +1 Runde | 69 | ||
15 4 | +2 Runden | 68 | ||
16 3 | +2 Runden | 68 | ||
17 2 | +2 Runden | 68 | ||
18 | +3 Runden | 67 | ||
19 1 | +3 Runden | 67 | ||
20 5 | Unfall | 63 | ||
DNF | Kollisionsschaden | 45 | ||
DNF | Kollision | 43 |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 70 |
Streckenlänge | 4.361 km |
Renndistanz | 305.27 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |