R9 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:45:47.927 | 70 | 25 | |
2 1 | +3.879 Fahrer des Tages | 70 | 18 | |
3 2 | +4.317 | 70 | 15 | |
4 3 | +4.915 Schnellste Runde | 70 | 13 | |
5 1 | +10.199 | 70 | 10 | |
6 | +17.510 | 70 | 8 | |
7 2 | +23.625 | 70 | 6 | |
8 3 | +28.672 | 70 | 4 | |
9 6 | +30.021 | 70 | 2 | |
10 8 | +30.313 | 70 | 1 | |
11 6 | +30.824 | 70 | ||
12 2 | +31.253 | 70 | ||
13 6 | +40.487 | 70 | ||
14 6 | +52.694 | 70 | ||
15 5 | +1 Runde | 69 | ||
DNF | Kollision | 52 | ||
DNF | Kollision | 52 | ||
DNF | Unfall | 51 | ||
DNF | Motor | 40 | ||
DNF | Unfall | 23 |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 70 |
Streckenlänge | 4.361 km |
Renndistanz | 305.27 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |