R6 · British Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:55.600 Fastest Lap | 84 | 9 | |
2 2 | +1 Lap | 83 | 6 | |
3 4 | +1 Lap | 83 | 4 | |
4 3 | +1 Lap | 83 | 3 | |
5 5 | +1 Lap | 83 | 2 | |
6 5 | +2 Laps | 82 | 1 | |
7 5 | +2 Laps | 82 | ||
8 1 | +3 Laps | 81 | ||
9 8 | +6 Laps | 78 | ||
10 4 | +9 Laps | 75 | ||
DNF | Engine | 61 | ||
DNF | Gearbox | 45 | ||
DNF | Ignition | 27 | ||
DNF | Transmission | 19 | ||
DNF | Engine | 6 | ||
DNF | Suspension | 5 | ||
DNF | Suspension | 1 |
Silverstone, United Kingdom
First Grand Prix | 1950 |
---|---|
Number of Laps | 84 |
Circuit Length | 4.711 km |
Race Distance | 395.724 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |