R11 · Hungarian Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:46:23.536 | 77 | 10 | |
2 1 | +9.706 Fastest Lap  | 77 | 6 | |
3 1 | +27.228 | 77 | 4 | |
4 1 | +31.815 | 77 | 3 | |
5 3 | +43.808 | 77 | 2 | |
6  | +55.726 | 77 | 1 | |
7  | +1:01.012 | 77 | ||
8 5 | +1 Lap | 76 | ||
9 7 | +1 Lap | 76 | ||
10 4 | +1 Lap | 76 | ||
11 1 | +1 Lap | 76 | ||
12 6 | +2 Laps | 75 | ||
13 4 | +2 Laps | 75 | ||
14 5 | +2 Laps | 75 | ||
15 5 | +2 Laps | 75 | ||
16 5 | Fuel pressure  | 74 | ||
17 5 | +3 Laps | 74 | ||
DNF  | Clutch  | 60 | ||
DNF  | Engine  | 52 | ||
DNF  | Transmission  | 26 | ||
DNF  | Spun off  | 19 | ||
DNF  | Differential  | 10 | 
Budapest, Hungary
| First Grand Prix | 1986  | 
|---|---|
| Number of Laps | 77  | 
| Circuit Length | 3.973 km  | 
| Race Distance | 305.921 km  | 
| Lap Record | |
| Previous Season Winner | 

