R9 · European Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:29.571 | 57 | 25 | |
2 1 | +5.042 | 57 | 18 | |
3 4 | +12.658 Fastest Lap | 57 | 15 | |
4 5 | +25.627 | 57 | 12 | |
5 1 | +27.122 | 57 | 10 | |
6 7 | +30.168 | 57 | 8 | |
7 11 | +30.965 | 57 | 6 | |
8 4 | +32.809 | 57 | 4 | |
9 2 | +36.299 | 57 | 2 | |
10 2 | +44.382 | 57 | 1 | |
11 6 | +46.621 | 57 | ||
12 4 | +47.414 | 57 | ||
13 4 | +48.239 | 57 | ||
14 4 | +48.287 | 57 | ||
15 | +48.826 | 57 | ||
16 2 | +50.890 | 57 | ||
17 4 | +1 Lap | 56 | ||
18 5 | +2 Laps | 55 | ||
19 3 | +2 Laps | 55 | ||
20 4 | +2 Laps | 55 | ||
21 2 | +4 Laps | 53 | ||
DNF | Exhaust | 49 | ||
DNF | Collision damage | 8 | ||
DNF | Collision | 8 |
Valencia, Spain
First Grand Prix | 2008 |
---|---|
Number of Laps | 57 |
Circuit Length | 5.419 km |
Race Distance | 308.883 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |