R8 · Canadian Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:53.456 | 70 | 25 | |
2 2 | +2.254 | 70 | 18 | |
3 | +9.214 | 70 | 15 | |
4 2 | +37.817 | 70 | 12 | |
5 2 | +39.291 | 70 | 10 | |
6 4 | +56.084 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.300 Fastest Lap | 70 | 6 | |
8 7 | +1 Lap | 69 | 4 | |
9 4 | +1 Lap | 69 | 2 | |
10 1 | +1 Lap | 69 | 1 | |
11 2 | +1 Lap | 69 | ||
12 4 | +1 Lap | 69 | ||
13 1 | +1 Lap | 69 | ||
14 3 | +1 Lap | 69 | ||
15 9 | +1 Lap | 69 | ||
16 3 | +2 Laps | 68 | ||
17 3 | +2 Laps | 68 | ||
18 6 | +4 Laps | 66 | ||
19 4 | +5 Laps | 65 | ||
DNF | Steering | 50 | ||
DNF | Vibrations | 42 | ||
DNF | Engine | 30 | ||
DNF | Gearbox | 13 | ||
DNF | Accident | 1 |
Montreal, Canada
First Grand Prix | 1978 |
---|---|
Number of Laps | 70 |
Circuit Length | 4.361 km |
Race Distance | 305.27 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |