R8 · European Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:36.169 Fastest Lap | 57 | 25 | |
2 2 | +10.891 | 57 | 18 | |
3 1 | +27.255 | 57 | 15 | |
4 1 | +46.190 | 57 | 12 | |
5 | +51.705 | 57 | 10 | |
6 | +1:00.065 | 57 | 8 | |
7 | +1:38.090 | 57 | 6 | |
8 10 | +1 Lap | 56 | 4 | |
9 1 | +1 Lap | 56 | 2 | |
10 1 | +1 Lap | 56 | 1 | |
11 5 | +1 Lap | 56 | ||
12 1 | +1 Lap | 56 | ||
13 4 | +1 Lap | 56 | ||
14 2 | +1 Lap | 56 | ||
15 4 | +1 Lap | 56 | ||
16 2 | +1 Lap | 56 | ||
17 9 | +1 Lap | 56 | ||
18 3 | +1 Lap | 56 | ||
19 | +2 Laps | 55 | ||
20 | +2 Laps | 55 | ||
21 | +2 Laps | 55 | ||
22 1 | +2 Laps | 55 | ||
23 1 | +3 Laps | 54 | ||
24 | +3 Laps | 54 |
Valencia, Spain
First Grand Prix | 2008 |
---|---|
Number of Laps | 57 |
Circuit Length | 5.419 km |
Race Distance | 308.883 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |