R1 · Australian Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:34:09.565 Fastest Lap | 58 | 25 | |
| 24 | +2.139 | 58 | 18 | |
| 32 | +4.075 | 58 | 15 | |
| 41 | +4.547 | 58 | 12 | |
| 57 | +21.565 | 58 | 10 | |
| 67 | +36.766 | 58 | 8 | |
| 710 | +38.014 | 58 | 6 | |
| 814 | +39.458 | 58 | 4 | |
| 91 | +39.556 | 58 | 2 | |
| 105 | +39.737 | 58 | 1 | |
| 11 | +39.848 | 58 | ||
| 125 | +57.642 | 58 | ||
| 135 | Accident | 57 | ||
| 146 | +1 Lap | 57 | ||
| 156 | Oil pressure | 53 | ||
| 162 | Collision damage | 52 | ||
| DNF | Collision damage | 46 | ||
| DNF | Suspension | 38 | ||
| DNF | Steering | 34 | ||
| DNF | Gearbox | 10 | ||
| DNF | Collision | 1 | ||
| DNF | Collision damage | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | 
Melbourne, Australia
| First Grand Prix | 1996 | 
|---|---|
| Number of Laps | 58 | 
| Circuit Length | 5.303 km | 
| Race Distance | 307.574 km | 
| Lap Record | |
| Previous Season Winner | 


