R17 · Indian Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:10.744 | 60 | 25 | |
| 23 | +9.437 | 60 | 18 | |
| 31 | +13.217 | 60 | 15 | |
| 41 | +13.909 | 60 | 12 | |
| 51 | +26.266 Fastest Lap | 60 | 10 | |
| 6 | +44.674 | 60 | 8 | |
| 7 | +45.227 | 60 | 6 | |
| 84 | +54.998 | 60 | 4 | |
| 92 | +56.103 | 60 | 2 | |
| 103 | +1:14.975 | 60 | 1 | |
| 111 | +1:21.694 | 60 | ||
| 124 | +1:22.815 | 60 | ||
| 132 | +1:26.064 | 60 | ||
| 143 | +1:26.495 | 60 | ||
| 153 | +1 Lap | 59 | ||
| 167 | +1 Lap | 59 | ||
| 172 | +1 Lap | 59 | ||
| 182 | +1 Lap | 59 | ||
| 195 | +1 Lap | 59 | ||
| 201 | +2 Laps | 58 | ||
| 212 | +2 Laps | 58 | ||
| 228 | Gearbox | 55 | ||
| DNF | Brakes | 42 | ||
| DNF | Collision damage | 20 | 
Greater Noida, India
| First Grand Prix | 2011 | 
|---|---|
| Number of Laps | 60 | 
| Circuit Length | 5.125 km | 
| Race Distance | 307.249 km | 
| Lap Record | |
| Previous Season Winner |