R19 · Abu Dhabi Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:39:02.619 | 55 | 50 | |
2 2 | +2.576 | 55 | 36 | |
3 | +28.880 | 55 | 30 | |
4 16 | +37.237 Fastest Lap | 55 | 24 | |
5 1 | +1:00.334 | 55 | 20 | |
6 6 | +1:02.148 | 55 | 16 | |
7 4 | +1:11.060 | 55 | 12 | |
8 11 | +1:12.045 | 55 | 8 | |
9 1 | +1:25.813 | 55 | 4 | |
10 3 | +1:27.820 | 55 | 2 | |
11 2 | +1:30.376 | 55 | ||
12 2 | +1:31.947 | 55 | ||
13 5 | +1 Lap | 54 | ||
14 13 | +1 Lap | 54 | ||
15 1 | +1 Lap | 54 | ||
16 3 | +1 Lap | 54 | ||
17 | +1 Lap | 54 | ||
DNF | Vibrations | 42 | ||
DNF | Engine | 26 | ||
DNF | Driveshaft | 14 |
Abu Dhabi, United Arab Emirates
First Grand Prix | 2009 |
---|---|
Number of Laps | 55 |
Circuit Length | 5.554 km |
Race Distance | 305.355 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |