R7 · Barcelona-Catalunya Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:28.105 Fastest Lap Driver of the Day | 66 | 25 | |
2 1 | +19.561 | 66 | 18 | |
3 1 | +23.719 | 66 | 15 | |
4 1 | +40.497 | 66 | 12 | |
5 2 | +58.661 | 66 | 10 | |
6 | +1 Lap | 65 | 8 | |
7 7 | +1 Lap | 65 | 6 | |
8 | +1 Lap | 65 | 4 | |
9 2 | +1 Lap | 65 | 2 | |
10 3 | +1 Lap | 65 | 1 | |
11 1 | +2 Laps | 64 | ||
12 4 | +2 Laps | 64 | ||
13 4 | +2 Laps | 64 | ||
14 5 | +3 Laps | 63 | ||
15 5 | Hydraulics | 62 | ||
16 13 | Electrical | 61 | ||
17 2 | Engine | 60 | ||
NC | +11 Laps | 55 | ||
DNF | Battery | 37 | ||
DNF | Safety switch | 29 | ||
DNF | Overheating | 15 | ||
DNF | Gearbox | 5 |
Colapinto received a 10-second time penalty for failing to slow for yellow flags. Antonelli received a five-second time penalty for leaving the track without a justifiable reason multiple times.
Montmeló, Spain

| First Grand Prix | 1991 |
|---|---|
| Number of Laps | 66 |
| Circuit Length | 4.657 km |
| Race Distance | 307.236 km |
| Lap Record | |
| Previous Season Winner |