R4 · Monaco Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 2:26:54.700 Fastest Lap  | 80 | 9 | |
2  | +38.200 | 80 | 6 | |
3 2 | +1 lap | 79 | 4 | |
4 4 | +2 laps | 78 | 3 | |
5 5 | +3 laps | 77 | 2 | |
6  | +3 laps | 77 | 1 | |
7 11 | +3 laps | 77 | ||
8 9 | +3 laps | 77 | ||
9 12 | +3 laps | 77 | ||
10 15 | +3 laps | 77 | ||
11 4 | +4 laps | 76 | ||
12 7 | +4 laps | 76 | ||
13 10 | +4 laps | 76 | ||
14  | +5 laps | 75 | ||
15 8 | +6 laps | 74 | ||
16 6 | +6 laps | 74 | ||
17 7 | +8 laps | 72 | ||
NC  | +10 laps | 70 | ||
DNF  | Accident  | 58 | ||
DNF  | Accident  | 51 | ||
DNF  | Accident  | 48 | ||
DNF  | Accident  | 47 | ||
DNF  | Accident  | 31 | ||
DNF  | Accident  | 27 | ||
DNF  | Engine  | 16 | 
Monte Carlo, Monaco
| First Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Number of Laps | 80  | 
| Circuit Length | 3.145 km  | 
| Race Distance | 251.6 km  | 
| Lap Record | |
| Previous Season Winner | 

