R5 · Spanish Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:32.841 Fastest Lap | 66 | 10 | |
2 3 | +13.290 | 66 | 8 | |
3 1 | +32.294 | 66 | 6 | |
4 4 | +32.952 | 66 | 5 | |
5 2 | +42.327 | 66 | 4 | |
6 | +1:13.804 | 66 | 3 | |
7 5 | +1:17.108 | 66 | 2 | |
8 6 | +1 lap | 65 | 1 | |
9 8 | +1 lap | 65 | ||
10 | +1 lap | 65 | ||
11 2 | +1 lap | 65 | ||
12 3 | +1 lap | 65 | ||
13 2 | +1 lap | 65 | ||
DNF | Power steering | 51 | ||
DNF | Brakes | 46 | ||
DNF | Throttle | 43 | ||
DNF | Hydraulics | 33 | ||
DNF | Hydraulics | 33 | ||
DNF | Spin | 31 | ||
DNF | Spin | 17 |
Montmeló, Spain
First Grand Prix | 1991 |
---|---|
Number of Laps | 66 |
Circuit Length | 4.627 km |
Race Distance | 305.256 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |