R10 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:52.688 Vuelta Más Rápida | 70 | 25 | |
2 | +0.228 | 70 | 18 | |
3 1 | +1.014 Piloto del día | 70 | 15 | |
4 1 | +2.109 | 70 | 12 | |
5 3 | +3.442 | 70 | 10 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de vueltas | 70 |
Longitud del Circuito | 4.361 km |
Distancia de carrera | 305.27 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |
POS | Piloto | PTS | Victorias | Podios |
---|---|---|---|---|
1 | 198 | 5 | 8 | |
2 | 176 | 2 | 8 | |
3 | 155 | 2 | 5 | |
4 | 136 | 1 | 5 | |
5 | 104 | 0 | 3 |