R8 · Gran Premio de España
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:46:54.100 Vuelta Más Rápida | 70 | 9 | |
2 1 | +54.280 | 70 | 6 | |
3 1 | +1:45.540 | 70 | 4 | |
4 3 | +2 Vueltas | 68 | 3 | |
5 3 | +2 Vueltas | 68 | 2 | |
6 | +4 Vueltas | 66 | ||
7 13 | +6 Vueltas | 64 | ||
8 5 | +7 Vueltas | 63 | ||
9 | +7 Vueltas | 63 | ||
10 7 | +10 Vueltas | 60 | ||
DNF | Encendido | 48 | ||
DNF | Motor | 48 | ||
DNF | Accidente | 37 | ||
DNF | Wheel | 30 | ||
DNF | Motor | 25 | ||
DNF | Motor | 23 | ||
DNF | Accidente | 7 | ||
DNF | Encendido | 4 | ||
DNF | Motor | 1 | ||
DNS | Motor |
Barcelona, España
Primer Gran Premio | 1951 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del Circuito | 6.316 km |
Distancia de la Carrera | 442.12 km |
Récord de Vuelta |