R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 3:00:03.700 | 98 | 4 | |
1 | Vuelta Más Rápida | 5 | ||
2 2 | +24.400 | 98 | 6 | |
3 5 | +2 Vueltas | 96 | 4 | |
4 7 | +6 Vueltas | 92 | 1.5 | |
4 | 1.5 | |||
5 5 | +7 Vueltas | 91 | 2 | |
6 7 | +10 Vueltas | 88 | ||
6 | ||||
DNF | Motor | 81 | ||
DNF | Accidente | 58 | ||
DNF | Accidente | 57 | ||
DNF | Semieje | 42 | ||
DNF | Caja de cambios | 40 | ||
DNF | Motor | 24 | ||
DNF | Fuel pump | 22 |
Buenos Aires, Argentina
| Primer Gran Premio | 1953 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 98 |
| Longitud del Circuito | 3.912 km |
| Distancia de la Carrera | 383.376 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |