R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 6 | 2:19:33.700 | 80 | 8 | |
2 3 | +2.700 | 80 | 6 | |
3 1 | +12.600 | 80 | 4 | |
4 3 | +53.000 Vuelta Más Rápida | 80 | 4 | |
5 1 | +2 Vueltas | 78 | 2 | |
6 2 | +3 Vueltas | 77 | ||
7 1 | +4 Vueltas | 76 | ||
8 1 | +5 Vueltas | 75 | ||
9 1 | +9 Vueltas | 71 | ||
DNF | Semieje | 0 |
Buenos Aires, Argentina
| Primer Gran Premio | 1953 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 80 |
| Longitud del Circuito | 3.912 km |
| Distancia de la Carrera | 312.96 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |