R9 · Gran Premio de Portugal
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:11:27.800 | 50 | 8 | |
2  | +5:12.750 Vuelta Más Rápida  | 50 | 7 | |
3  | +1 Vuelta | 49 | 4 | |
4  | +1 Vuelta | 49 | 3 | |
5 1 | +1 Vuelta | 49 | 2 | |
6 1 | +1 Vuelta | 49 | ||
7 1 | +2 Vueltas | 48 | ||
8 1 | +2 Vueltas | 48 | ||
9 2 | +4 Vueltas | 46 | ||
DNF  | Frenos  | 47 | ||
DNF  | Derrapado  | 36 | ||
DNF  | Derrapado  | 25 | ||
DNF  | Motor  | 15 | ||
DNF  | Physical  | 9 | ||
DNF  | Motor  | 6 | 
Porto, Portugal
| Primer Gran Premio | 1958  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 50  | 
| Longitud del Circuito | 7.4 km  | 
| Distancia de la Carrera | 370 km  | 
| Récord de Vuelta |