R13 · Gran Premio de Italia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:22:42.600 Vuelta Más Rápida  | 52 | 9 | |
2 1 | +16.600 | 52 | 6 | |
3 2 | +23.200 | 52 | 4 | |
4 3 | +55.100 | 52 | 3 | |
5 3 | +57.100 | 52 | 2 | |
6 8 | +1:15.900 | 52 | 1 | |
7 5 | +1 Vuelta | 51 | ||
8 4 | +1 Vuelta | 51 | ||
9 8 | +1 Vuelta | 51 | ||
10 11 | +2 Vueltas | 50 | ||
11 15 | +4 Vueltas | 48 | ||
12 7 | +4 Vueltas | 48 | ||
13 12 | +6 Vueltas | 46 | ||
14 8 | +6 Vueltas | 46 | ||
DNF  | Fuel pump  | 32 | ||
DNF  | Accidente  | 21 | ||
DNF  | Accidente  | 15 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 7 | ||
DNF  | Acelerador  | 6 | ||
DNF  | Accidente  | 3 | ||
DNF  | Accidente  | 2 | ||
DNF  | Embrague  | 1 | ||
DNF  | Accidente  | 1 | ||
DNF  | Accidente  | 1 | ||
DNF  | Motor  | 1 | ||
DNF  | Eléctrico  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Italia
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 52  | 
| Longitud del Circuito | 5.78 km  | 
| Distancia de la Carrera | 300.56 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

