R16 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:57:49.196 | 70 | 9 | |
2 | +13.370 | 70 | 6 | |
3 8 | +19.410 | 70 | 4 | |
4 8 | +24.670 | 70 | 3 | |
5 8 | +28.560 | 70 | 2 | |
6 9 | +54.480 | 70 | 1 | |
7 11 | +1:21.250 | 70 | ||
8 9 | +1:26.560 | 70 | ||
9 4 | +1:28.940 Vuelta Más Rápida | 70 | ||
10 1 | +1 Vuelta | 69 | ||
11 3 | +1 Vuelta | 69 | ||
12 10 | +5 Vueltas | 65 | ||
NC | +12 Vueltas | 58 | ||
DNF | Transmisión | 52 | ||
DNF | Derrapado | 51 | ||
DNF | Fuga de aceite | 49 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Sistema de combustible | 16 | ||
DNF | Accidente | 8 | ||
DNF | Frenos | 5 | ||
DNF | Accidente | 1 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del Circuito | 4.5 km |
Distancia de la Carrera | 315 km |
Récord de Vuelta |