R8 · Gran Premio de Gran Bretaña
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:03.640 Vuelta Más Rápida | 60 | 10 | |
| 22 | +1:26.906 | 60 | 6 | |
| 32 | +1:40.659 | 60 | 4 | |
| 42 | +1:41.751 | 60 | 3 | |
| 52 | +1 Vuelta | 59 | 2 | |
| 62 | +1 Vuelta | 59 | 1 | |
| 76 | +1 Vuelta | 59 | ||
| 82 | +1 Vuelta | 59 | ||
| 911 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 104 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 1110 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 123 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 1310 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 1410 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 1510 | +3 Vueltas | 57 | ||
| 1610 | +3 Vueltas | 57 | ||
| DNF | Motor | 48 | ||
| DNF | Motor | 32 | ||
| DNF | Caja de cambios | 20 | ||
| DNF | Motor | 12 | ||
| DNF | Motor | 11 | ||
| DNF | Motor | 5 | ||
| DNF | Motor | 4 | ||
| DNF | Motor | 0 | ||
| DNF | Motor | 0 | ||
| DSQ | Ignored black flag | 60 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | 
Silverstone, Reino Unido
| Primer Gran Premio | 1950 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 60 | 
| Longitud del Circuito | 5.057 km | 
| Distancia de la Carrera | 303.42 km | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

