R12 · Gran Premio de Hungría
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:45:33.869 Vuelta Más Rápida | 77 | 10 | |
2 1 | +7.916 | 77 | 6 | |
3 1 | +8.454 | 77 | 4 | |
4 1 | +44.157 | 77 | 3 | |
5 1 | +50.437 | 77 | 2 | |
6 | +1:08.099 | 77 | 1 | |
7 5 | +1 Vuelta | 76 | ||
8 2 | +1 Vuelta | 76 | ||
9 1 | +1 Vuelta | 76 | ||
10 1 | +1 Vuelta | 76 | ||
11 | +1 Vuelta | 76 | ||
12 4 | +2 Vueltas | 75 | ||
13 7 | +2 Vueltas | 75 | ||
14 4 | +2 Vueltas | 75 | ||
15 6 | +3 Vueltas | 74 | ||
16 1 | +4 Vueltas | 73 | ||
DNF | Motor | 68 | ||
DNF | Caja de cambios | 67 | ||
DNF | Transmisión | 62 | ||
DNF | Frenos | 31 | ||
DNF | Eléctrico | 22 | ||
DNF | Suspensión | 11 |
Budapest, Hungría
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de Vueltas | 77 |
Longitud del Circuito | 3.975 km |
Distancia de la Carrera | 306.075 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |