R3 · San Marino Grand Prix
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:39.776 | 62 | 10 | |
2 1 | +1.168 Vuelta Más Rápida  | 62 | 6 | |
3  | +51.008 | 62 | 4 | |
4  | +1:29.276 | 62 | 3 | |
5 4 | +1 Vuelta | 61 | 2 | |
6 6 | +1 Vuelta | 61 | 1 | |
7  | +1 Vuelta | 61 | ||
8 2 | +1 Vuelta | 61 | ||
9 2 | +1 Vuelta | 61 | ||
10 7 | +1 Vuelta | 61 | ||
11 8 | +1 Vuelta | 61 | ||
12 2 | +1 Vuelta | 61 | ||
13 7 | +2 Vueltas | 60 | ||
14 2 | +3 Vueltas | 59 | ||
15 7 | Caja de cambios  | 58 | ||
DNF  | Derrapado  | 49 | ||
DNF  | Fuel pressure  | 45 | ||
DNF  | Hidráulicos  | 25 | ||
DNF  | Hidráulicos  | 22 | ||
DNF  | Motor  | 5 | ||
DNF  | Derrapado  | 5 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 4 | 
Imola, Italia
| Primer Gran Premio | 1980  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 62  | 
| Longitud del Circuito | 4.933 km  | 
| Distancia de la Carrera | 305.609 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 
