R13 · Gran Premio de Hungría
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:26.131 Grand Slam Vuelta Más Rápida | 70 | 10 | |
| 2 | +4.696 | 70 | 8 | |
| 32 | +44.599 | 70 | 6 | |
| 43 | +1:02.613 | 70 | 5 | |
| 51 | +1:07.439 | 70 | 4 | |
| 63 | +1 Vuelta | 69 | 3 | |
| 71 | +1 Vuelta | 69 | 2 | |
| 8 | +1 Vuelta | 69 | 1 | |
| 93 | +1 Vuelta | 69 | ||
| 101 | +1 Vuelta | 69 | ||
| 112 | +1 Vuelta | 69 | ||
| 124 | +2 Vueltas | 68 | ||
| 131 | +2 Vueltas | 68 | ||
| 145 | +4 Vueltas | 66 | ||
| 153 | +5 Vueltas | 65 | ||
| DNF | Caja de cambios | 48 | ||
| DNF | Motor | 41 | ||
| DNF | Eléctrico | 31 | ||
| DNF | Frenos | 21 | ||
| DNF | Eléctrico | 13 | 
Budapest, Hungría
| Primer Gran Premio | 1986 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 70 | 
| Longitud del Circuito | 4.381 km | 
| Distancia de la Carrera | 306.663 km | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

