R5 · Gran Premio de España
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:32.841 Vuelta Más Rápida | 66 | 10 | |
| 23 | +13.290 | 66 | 8 | |
| 31 | +32.294 | 66 | 6 | |
| 44 | +32.952 | 66 | 5 | |
| 52 | +42.327 | 66 | 4 | |
| 6 | +1:13.804 | 66 | 3 | |
| 75 | +1:17.108 | 66 | 2 | |
| 86 | +1 Vuelta | 65 | 1 | |
| 98 | +1 Vuelta | 65 | ||
| 10 | +1 Vuelta | 65 | ||
| 112 | +1 Vuelta | 65 | ||
| 123 | +1 Vuelta | 65 | ||
| 132 | +1 Vuelta | 65 | ||
| DNF | Power steering | 51 | ||
| DNF | Frenos | 46 | ||
| DNF | Acelerador | 43 | ||
| DNF | Hidráulicos | 33 | ||
| DNF | Hidráulicos | 33 | ||
| DNF | Trompo | 31 | ||
| DNF | Trompo | 17 | 
Montmeló, España
| Primer Gran Premio | 1991 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 66 | 
| Longitud del Circuito | 4.627 km | 
| Distancia de la Carrera | 305.256 km | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

