R7 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:05.154 Grand Slam Vuelta Más Rápida | 70 | 25 | |
2 1 | +19.783 | 70 | 18 | |
3 3 | +35.297 | 70 | 15 | |
4 2 | +35.907 Piloto del Día | 70 | 12 | |
5 3 | +40.476 | 70 | 10 | |
6 3 | +40.716 | 70 | 8 | |
7 3 | +58.632 | 70 | 6 | |
8 2 | +1:00.374 | 70 | 4 | |
9 8 | +1 Vuelta | 69 | 2 | |
10 4 | +1 Vuelta | 69 | 1 | |
11 4 | +1 Vuelta | 69 | ||
12 6 | +1 Vuelta | 69 | ||
13 6 | +1 Vuelta | 69 | ||
14 2 | +1 Vuelta | 69 | ||
15 5 | +2 Vueltas | 68 | ||
16 4 | Unidad de potencia | 66 | ||
DNF | Unidad de potencia | 54 | ||
DNF | Eléctrico | 10 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del Circuito | 4.361 km |
Distancia de la Carrera | 305.27 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |