R16 · Gran Premio de Japón
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:31.194 | 53 | 25 | |
2 2 | +1.211 Piloto del Día | 53 | 18 | |
3 | +9.679 | 53 | 15 | |
4 2 | +10.580 Vuelta Más Rápida | 53 | 12 | |
5 5 | +32.622 | 53 | 10 | |
6 1 | +1:07.788 | 53 | 8 | |
7 | +1:11.424 | 53 | 6 | |
8 4 | +1:28.953 | 53 | 4 | |
9 4 | +1:29.883 | 53 | 2 | |
10 2 | +1 Vuelta | 52 | 1 | |
11 9 | +1 Vuelta | 52 | ||
12 6 | +1 Vuelta | 52 | ||
13 1 | +1 Vuelta | 52 | ||
14 5 | +1 Vuelta | 52 | ||
15 2 | +2 Vueltas | 51 | ||
DNF | Suspensión | 45 | ||
DNF | Rear wing | 40 | ||
DNF | Accidente | 7 | ||
DNF | Spark plugs | 4 | ||
DNF | Accidente | 0 |
Suzuka, Japón
Primer Gran Premio | 1987 |
---|---|
Número de Vueltas | 53 |
Longitud del Circuito | 5.807 km |
Distancia de la Carrera | 307.471 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |