R5 · Gran Premio de España
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:29.972 Piloto del Día | 66 | 25 | |
| 2 | +20.593 | 66 | 18 | |
| 32 | +26.873 | 66 | 15 | |
| 41 | +27.584 | 66 | 12 | |
| 51 | +50.058 Vuelta Más Rápida | 66 | 10 | |
| 61 | +1 Vuelta | 65 | 8 | |
| 72 | +1 Vuelta | 65 | 6 | |
| 8 | +1 Vuelta | 65 | 4 | |
| 96 | +2 Vueltas | 64 | 2 | |
| 104 | +2 Vueltas | 64 | 1 | |
| 117 | +2 Vueltas | 64 | ||
| 128 | +2 Vueltas | 64 | ||
| 134 | +2 Vueltas | 64 | ||
| 145 | +3 Vueltas | 63 | ||
| DNF | Caja de cambios | 45 | ||
| DNF | Fuga de aceite | 38 | ||
| DNF | Turbo | 25 | ||
| DNF | Colisión | 0 | ||
| DNF | Colisión | 0 | ||
| DNF | Colisión | 0 | 
Montmeló, España
| Primer Gran Premio | 1991 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 66 | 
| Longitud del Circuito | 4.655 km | 
| Distancia de la Carrera | 307.104 km | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

