R17 · Gran Premio de Japón
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:21:46.755 Piloto del Día | 52 | 25 | |
2 1 | +13.343 | 52 | 18 | |
3 1 | +13.858 Vuelta Más Rápida | 52 | 16 | |
4 2 | +59.537 | 52 | 12 | |
5 2 | +1:09.101 | 52 | 10 | |
6 4 | +1 Vuelta | 51 | 8 | |
7 2 | +1 Vuelta | 51 | 6 | |
8 9 | +1 Vuelta | 51 | 4 | |
9 3 | +1 Vuelta | 51 | 2 | |
10 4 | +1 Vuelta | 51 | 1 | |
11 3 | +1 Vuelta | 51 | ||
12 1 | +1 Vuelta | 51 | ||
13 3 | +1 Vuelta | 51 | ||
14 3 | +1 Vuelta | 51 | ||
15 4 | +1 Vuelta | 51 | ||
16 2 | +2 Vueltas | 50 | ||
17 3 | +2 Vueltas | 50 | ||
DNF | Daño por colisión | 14 | ||
DSQ | +1 Vuelta Brake bias | 51 | ||
DSQ | +1 Vuelta Brake bias | 51 |
Suzuka, Japón
Primer Gran Premio | 1987 |
---|---|
Número de Vueltas | 52 |
Longitud del Circuito | 5.807 km |
Distancia de la Carrera | 301.664 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |