R21 · Gran Premio de Abu Dabi
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:05.715 Grand Slam Vuelta Más Rápida | 55 | 26 | |
2 | +16.772 | 55 | 18 | |
3 | +43.435 | 55 | 15 | |
4 16 | +44.379 | 55 | 12 | |
5 1 | +1:04.357 | 55 | 10 | |
6 1 | +1:09.205 | 55 | 8 | |
7 3 | +1 Vuelta | 54 | 6 | |
8 2 | +1 Vuelta | 54 | 4 | |
9 4 | +1 Vuelta | 54 | 2 | |
10 2 | +1 Vuelta | 54 | 1 | |
11 4 | +1 Vuelta | 54 | ||
12 3 | +1 Vuelta Piloto del Día | 54 | ||
13 4 | +1 Vuelta | 54 | ||
14 | +1 Vuelta | 54 | ||
15 | +1 Vuelta | 54 | ||
16 | +1 Vuelta | 54 | ||
17 1 | +1 Vuelta | 54 | ||
18 7 | +2 Vueltas | 53 | ||
19 | +2 Vueltas | 53 | ||
DNF | Frenos | 45 |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Primer Gran Premio | 2009 |
---|---|
Número de Vueltas | 55 |
Longitud del Circuito | 5.554 km |
Distancia de la Carrera | 305.355 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |