R22 · Gran Premio de Abu Dabi
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:17.345 Vuelta Más Rápida | 58 | 26 | |
2 | +2.256 | 58 | 18 | |
3 2 | +5.173 | 58 | 15 | |
4 4 | +5.692 | 58 | 12 | |
5 7 | +6.531 | 58 | 10 | |
6 | +7.463 | 58 | 8 | |
7 4 | +59.200 | 58 | 6 | |
8 3 | +1:01.708 | 58 | 4 | |
9 | +1:04.026 | 58 | 2 | |
10 3 | +1:06.057 | 58 | 1 | |
11 4 | +1:07.527 | 58 | ||
12 2 | +1 Vuelta | 57 | ||
13 | +1 Vuelta | 57 | ||
14 5 | +1 Vuelta | 57 | ||
15 11 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | Accidente | 50 | ||
DNF | Hidráulicos | 33 | ||
DNF | Caja de cambios | 26 | ||
DNF | Piloto del Día Frenos | 25 | ||
DNS | Retirado |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Primer Gran Premio | 2009 |
---|---|
Número de Vueltas | 58 |
Longitud del Circuito | 5.281 km |
Distancia de la Carrera | 306.183 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |