R12 · Gran Premio de Gran Bretaña
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:37:15.735 | 52 | 25 | |
2 | +6.812 Vuelta Más Rápida | 52 | 18 | |
3 16 | +34.742 Piloto del Día | 52 | 15 | |
4 1 | +39.812 | 52 | 12 | |
5 4 | +56.781 | 52 | 10 | |
6 2 | +59.857 | 52 | 8 | |
7 10 | +1:00.603 | 52 | 6 | |
8 5 | +1:04.135 | 52 | 4 | |
9 2 | +1:05.858 | 52 | 2 | |
10 6 | +1:10.674 | 52 | 1 | |
11 7 | +1:12.095 | 52 | ||
12 3 | +1:16.592 | 52 | ||
13 1 | +1:17.301 | 52 | ||
14 8 | +1:24.477 | 52 | ||
15 4 | +1 Vuelta | 51 | ||
DNF | Daño por colisión | 23 | ||
DNF | Colisión | 17 | ||
DNF | Accidente | 3 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNS |
Silverstone, Reino Unido
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de Vueltas | 52 |
Longitud del Circuito | 5.891 km |
Distancia de la Carrera | 306.198 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |