R23 · Gran Premio de Catar
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:24:38.241 Piloto del Día | 57 | 25 | |
2 1 | +7.995 Vuelta Más Rápida | 57 | 18 | |
3 4 | +22.665 | 57 | 15 | |
4 2 | +23.315 | 57 | 12 | |
5 | +28.317 | 57 | 10 | |
6 2 | +48.599 | 57 | 8 | |
7 1 | +54.045 | 57 | 6 | |
8 2 | +56.785 | 57 | 4 | |
9 3 | +1:00.073 | 57 | 2 | |
10 5 | +1:01.770 | 57 | 1 | |
11 3 | +1:06.931 | 57 | ||
12 5 | +1:17.730 | 57 | ||
13 6 | +1:24.812 | 57 | ||
14 6 | +1 Vuelta | 56 | ||
15 1 | +1 Vuelta | 56 | ||
16 7 | +1 Vuelta | 56 | ||
17 1 | Daño por colisión | 55 | ||
18 12 | Puncture | 55 | ||
DNF | 41 | |||
DNF | Colisión | 6 |





Lusail, Catar
| Primer Gran Premio | 2021 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 57 |
| Longitud del Circuito | 5.419 km |
| Distancia de la Carrera | 308.611 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |

