R6 · Lone Star Le Mans
6H
#6
Porsche Penske Motorsport
Matt Campbell
Kévin Estre
Laurens Vanthoor

#50
Ferrari AF Corse
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen

#94
Peugeot TotalEnergies
Loïc Duval
Malthe Jakobsen
Stoffel Vandoorne
| POS | No. | Equipo | Pilotos | Auto | Tiempo | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | #6 | Porsche Penske Motorsport | Matt CampbellKévin EstreLaurens Vanthoor | Porsche 963 | 6:01:25.310 | 120 | — |
2 2 | #50 | Ferrari AF Corse | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | — | 120 | +8.625 |
3 9 | #94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DuvalMalthe JakobsenStoffel Vandoorne | Peugeot 9X8 | — | 120 | +9.541 |
4 6 | #93 | Peugeot TotalEnergies | Mikkel JensenPaul di RestaJean-Éric Vergne | Peugeot 9X8 | — | 120 | +15.149 |
5 3 | #51 | Ferrari AF Corse | James CaladoAntonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | — | 120 | +22.619 |
6 10 | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Earl BamberSébastien BourdaisJenson Button | Cadillac V-Series.R | — | 120 | +42.517 |
7 6 | #83 | AF Corse | Phil HansonRobert KubicaYifei Ye | Ferrari 499P | — | 120 | +56.955s |
8 9 | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Alex LynnNorman NatoWill Stevens | Cadillac V-Series.R | — | 120 | +1:10:816 |
9 2 | #8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid | — | 120 | +1:14.615 |
10 1 | #5 | Porsche Penske Motorsport | Mathieu JaminetJulien AndlauerMichael Christensen | Porsche 963 | — | 120 | +1:21.117 |
11 5 | #35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup ChatinFerdinand HabsburgCharles Milesi | Alpine A424 | — | 120 | +1:40.766 |
12 4 | #15 | BMW M Team WRT | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | — | 119 | +1 Lap |
13 8 | #99 | Proton Competition | Neel JaniNico PinoNicolás Varrone | Porsche 963 | — | 118 | +2 Laps |
14 4 | #7 | Toyota Gazoo Racing | Kamui KobayashiNyck de VriesJosé María López | Toyota GR010 Hybrid | — | 116 | +4 Laps |
15 2 | #36 | Alpine Endurance Team | Jules GounonFrédéric MakowieckiMick Schumacher | Alpine A424 | — | 116 | +4 Laps |
NC | #20 | BMW M Team WRT | Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8 | Hybrid | 13 | — |
Ret | #009 | Aston Martin THOR Team | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | Mechanical | 106 | — |
Ret | #007 | Aston Martin THOR Team | Tom GambleHarry Tincknell | Aston Martin Valkyrie | Mechanical | 102 | — |
Los cambios de posición se calculan combinando los resultados de la clasificación y la Hyperpole, no a partir de la grilla de partida real. No se tienen en cuenta las penalizaciones en la grilla.
Austin, Estados Unidos de América
| Calendario | ก.ย. 7 |
|---|