R12 · Gran Premio de Gran Bretaña
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:37:15.735 | 52 | 25 | |
2 | +6.812 Vuelta más rápida | 52 | 18 | |
3 16 | +34.742 Piloto del Día | 52 | 15 | |
4 1 | +39.812 | 52 | 12 | |
5 4 | +56.781 | 52 | 10 |
Silverstone, Reino Unido
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de Vueltas | 52 |
Longitud del circuito | 5.891 km |
Distancia de la Carrera | 306.198 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |
POS | Piloto | PTS | Victorias | Podios |
---|---|---|---|---|
1 | 234 | 5 | 10 | |
2 | 226 | 4 | 10 | |
3 | 165 | 2 | 5 | |
4 | 147 | 1 | 5 | |
5 | 119 | 0 | 4 |