R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 3:01:04.600 Grand Slam Vuelta más rápida | 97 | 9 | |
2 1 | +1 Vuelta | 96 | 6 | |
3 2 | +1 Vuelta | 96 | 4 | |
4 2 | +1 Vuelta | 96 | 3 | |
5 4 | +1 Vuelta | 96 | 2 | |
6 5 | +3 Vueltas | 94 | ||
7 | +6 Vueltas | 91 | ||
7 | ||||
8 8 | +7 Vueltas | 90 | ||
9 3 | +10 Vueltas | 87 | ||
DNF | Wheel | 67 | ||
DNF | Transmisión | 36 | ||
DNF | Transmisión | 31 | ||
DNF | Accidente | 30 | ||
DNF | Caja de cambios | 24 | ||
DNF | Differential | 21 | ||
DNF | Wheel | 20 |
Buenos Aires, Argentina
| Primer Gran Premio | 1953 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 97 |
| Longitud del circuito | 3.912 km |
| Distancia de la Carrera | 379.464 km |
| Récord de vuelta |