R4 · Gran Premio de Bélgica
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:40:00.300 | 36 | 8 | |
2 6 | +1:51.300 | 36 | 6 | |
3 6 | +3:16.600 | 36 | 2 | |
3 | Vuelta más rápida | 3 | ||
4 2 | +1 Vuelta | 35 | 3 | |
5 6 | +2 Vueltas | 34 | 2 | |
6 9 | +3 Vueltas | 33 | ||
7 3 | +3 Vueltas | 33 | ||
8 2 | +3 Vueltas | 33 | ||
DNF | Transmisión | 23 | ||
DNF | Sistema de combustible | 11 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Wheel | 10 | ||
DNF | Transmisión | 10 | ||
DNF | Caja de cambios | 2 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DNS | Illness |
Spa, Bélgica
| Primer Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 36 |
| Longitud del circuito | 14.12 km |
| Distancia de la Carrera | 508.32 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |
