R3 · Gran Premio de los Países Bajos
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:04:49.200 Vuelta más rápida | 75 | 9 | |
2 5 | +47.900 | 75 | 6 | |
3 1 | +1:42.300 | 75 | 4 | |
4 5 | +1 Vuelta | 74 | 3 | |
5 1 | +1 Vuelta | 74 | 2 | |
6 5 | +2 Vueltas | 73 | ||
7 5 | +2 Vueltas | 73 | ||
8 3 | +2 Vueltas | 73 | ||
9 1 | +3 Vueltas | 72 | ||
10 5 | +4 Vueltas | 71 | ||
11 6 | +6 Vueltas | 69 | ||
DNF | Semieje | 51 | ||
DNF | Motor | 45 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 41 | ||
DNF | Caja de cambios | 32 | ||
DNF | Fuel pump | 16 | ||
DNF | Semieje | 13 | ||
DNS | Car raced by Gregory |
Zandvoort, Países Bajos
| Primer Gran Premio | 1952 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 75 |
| Longitud del circuito | 4.193 km |
| Distancia de la Carrera | 314.475 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |

