R2 · Gran Premio de Mónaco
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:53:45.500 | 100 | 8 | |
2 9 | +52.100 Vuelta más rápida | 100 | 6 | |
3 7 | +1:01.900 | 100 | 4 | |
4 1 | +1 Vuelta | 99 | 3 | |
5 | +17 Vueltas | 83 | 2 | |
6 3 | +30 Vueltas | 70 | 1 | |
7 1 | Salió de pista | 66 | ||
8 | Embrague | 61 | ||
9 2 | +44 Vueltas | 56 | ||
DNF | Suspensión | 44 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 29 | ||
DNF | Chassis | 23 | ||
DNF | Transmisión | 17 | ||
DNF | Caja de cambios | 17 | ||
DNF | Caja de cambios | 4 | ||
DSQ | Received outside assistance | 40 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montecarlo, Mónaco
| Primer Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 100 |
| Longitud del circuito | 3.145 km |
| Distancia de la Carrera | 314.5 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |

