R4 · Gran Premio de España
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:00:29.560 Vuelta más rápida  | 84 | 9 | |
2 1 | +35.610 | 84 | 6 | |
3 1 | +1 Vuelta | 83 | 4 | |
4 9 | +2 Vueltas | 82 | 3 | |
5 4 | +2 Vueltas | 82 | 2 | |
6 2 | +2 Vueltas | 82 | 1 | |
7 14 | +3 Vueltas | 81 | ||
8 8 | +3 Vueltas | 81 | ||
9 8 | +3 Vueltas | 81 | ||
10  | +3 Vueltas | 81 | ||
11 4 | +4 Vueltas | 80 | ||
12 8 | +4 Vueltas | 80 | ||
13 1 | +6 Vueltas | 78 | ||
14 11 | Salió de pista  | 76 | ||
NC  | +11 Vueltas | 73 | ||
DNF  | Motor  | 43 | ||
DNF  | Accidente  | 37 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 35 | ||
DNF  | Motor  | 27 | ||
DNF  | Frenos  | 26 | ||
DNF  | Motor  | 23 | ||
DNF  | Frenos  | 22 | ||
DNF  | Fuga de aceite  | 14 | ||
DNF  | Salió de pista  | 12 | ||
DNF  | Motor  | 2 | ||
DNS  | Accidente  | |||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Madrid, España
| Primer Gran Premio | 1968  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 84  | 
| Longitud del circuito | 3.404 km  | 
| Distancia de la Carrera | 285.936 km  | 
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |