R4 · United States Grand Prix West
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:51:35.470 | 80 | 9 | |
2 1 | +0.773 Vuelta más rápida | 80 | 6 | |
3 | +4.857 | 80 | 4 | |
4 8 | +1:14.487 | 80 | 3 | |
5 2 | +1:20.908 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 Vuelta | 79 | 1 | |
7 1 | +1 Vuelta | 79 | ||
8 8 | +1 Vuelta | 79 | ||
9 4 | Eléctrico | 78 | ||
10 8 | +3 Vueltas | 77 | ||
11 8 | +3 Vueltas | 77 | ||
DNF | Sistema de combustible | 62 | ||
DNF | Caja de cambios | 57 | ||
DNF | Frenos | 53 | ||
DNF | Caja de cambios | 40 | ||
DNF | Handling | 39 | ||
DNF | Caja de cambios | 27 | ||
DNF | Caja de cambios | 15 | ||
DNF | Accidente | 5 | ||
DNF | Accidente | 4 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DSQ | Push start | 33 |
Long Beach, Estados Unidos de América
Primer Gran Premio | 1976 |
---|---|
Número de Vueltas | 80 |
Longitud del circuito | 3.251 km |
Distancia de la Carrera | 260.08 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |