R11 · Gran Premio de Hungría
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:00:34.508 Vuelta más rápida | 76 | 9 | |
2 1 | +17.673 | 76 | 6 | |
3 1 | +1 Vuelta | 75 | 4 | |
4 3 | +1 Vuelta | 75 | 3 | |
5 3 | +2 Vueltas | 74 | 2 | |
6 10 | +2 Vueltas | 74 | 1 | |
7 1 | +2 Vueltas | 74 | ||
8 10 | +2 Vueltas | 74 | ||
9 3 | +3 Vueltas | 73 | ||
10 14 | +6 Vueltas | 70 | ||
DNF | Motor | 48 | ||
DNF | Differential | 46 | ||
DNF | Transmisión | 44 | ||
DNF | Eléctrico | 40 | ||
DNF | Suspensión | 34 | ||
DNF | Transmisión | 32 | ||
DNF | Motor | 30 | ||
DNF | Accidente | 29 | ||
DNF | Accidente | 28 | ||
DNF | Eléctrico | 23 | ||
DNF | Suspensión | 15 | ||
DNF | Suspensión | 7 | ||
DNF | Caja de cambios | 5 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Radiator | 2 | ||
DNF | Turbo | 1 |
Budapest, Hungría
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de Vueltas | 76 |
Longitud del circuito | 4.014 km |
Distancia de la Carrera | 305.064 km |
Récord de vuelta |